Miskolc SHORT TRACK DIAKOLIMPIA SELEJTEZO III-IV. KORCSOPORT, 09.11. - 09.11.2024
Overall Classification
III LÁNY | |||||||
Rank | No. | Name | Member | Distances | FP | CDR | |
1. | 98. | KOVÁCS Luca | HUN-031856 | 1. 1. | 68 | 2 | |
2. | 142. | SZABÓ Hanna | HUN-201516 | 2. 7. | 21 | 9 | |
3. | 117. | SZŰCS Janka Sára | HUN-035843 | 19. 2. | 21 | 21 | |
4. | 130. | KOCZA Emese | HUN-035844 | 5. 3. | 18 | 8 | |
5. | 109. | TÓTH Róza Hajnalka | HUN-035261 | 4. 4. | 16 | 8 | |
6. | 112. | SINKOVICZ Adrienn | HUN-035282 | 3. 8. | 13 | 11 | |
7. | 95. | OLÁH Anna | HUN-031084 | 8. 5. | 5 | 13 | |
8. | 94. | GYURKÓ Lilla | HUN-031080 | 6. 6. | 3 | 12 | |
9. | 115. | MARINKA-TÓTH Réka | HUN-035843 | 7. 9. | 16 | ||
10. | 105. | DÉVÉNYI Sarolt | HUN-035053 | 9. 11. | 20 | ||
11. | 140. | HUMICSKÓ Gréta | HUN-201516 | 13. 10. | 23 | ||
12. | 116. | SZABÓ Janka | HUN-035843 | 10. 13. | 23 | ||
13. | 141. | NAGY Kincső Dorka | HUN-201516 | 11. 14. | 25 | ||
14. | 147. | VARGA Boglárka | HUN-202944 | 12. 15. | 27 | ||
15. | 148. | HARNISFÉGER Hanna | HUN-203201 | 18. 12. | 30 | ||
16. | 132. | MIKNYÓCZKI Nikolett | HUN-038090 | 16. 16. | 32 | ||
17. | 137. | VARGA Dóra Izabella | HUN-201188 | 14. 19. | 33 | ||
18. | 79. | FÜLEKI Flóra Csenge | HUN-201345 | 15. 18. | 33 | ||
19. | 81. | PALKÓ Noémi Lili | HUN-029264 | 17. 20. | 37 | ||
20. | 97. | KOVACS Izabella | HUN-031103 | 20. 17. | 37 |
Miskolc SHORT TRACK DIAKOLIMPIA SELEJTEZO III-IV. KORCSOPORT, 09.11. - 09.11.2024
Overall Classification
III LÁNY | |||||||
Rank | No. | Name | Member | Distances | FP | CDR | |
1. | 98. | KOVÁCS Luca | HUN-031856 | 1. 1. | 68 | 2 | |
2. | 142. | SZABÓ Hanna | HUN-201516 | 2. 7. | 21 | 9 | |
3. | 117. | SZŰCS Janka Sára | HUN-035843 | 19. 2. | 21 | 21 | |
4. | 130. | KOCZA Emese | HUN-035844 | 5. 3. | 18 | 8 | |
5. | 109. | TÓTH Róza Hajnalka | HUN-035261 | 4. 4. | 16 | 8 | |
6. | 112. | SINKOVICZ Adrienn | HUN-035282 | 3. 8. | 13 | 11 | |
7. | 95. | OLÁH Anna | HUN-031084 | 8. 5. | 5 | 13 | |
8. | 94. | GYURKÓ Lilla | HUN-031080 | 6. 6. | 3 | 12 | |
9. | 115. | MARINKA-TÓTH Réka | HUN-035843 | 7. 9. | 16 | ||
10. | 105. | DÉVÉNYI Sarolt | HUN-035053 | 9. 11. | 20 | ||
11. | 140. | HUMICSKÓ Gréta | HUN-201516 | 13. 10. | 23 | ||
12. | 116. | SZABÓ Janka | HUN-035843 | 10. 13. | 23 | ||
13. | 141. | NAGY Kincső Dorka | HUN-201516 | 11. 14. | 25 | ||
14. | 147. | VARGA Boglárka | HUN-202944 | 12. 15. | 27 | ||
15. | 148. | HARNISFÉGER Hanna | HUN-203201 | 18. 12. | 30 | ||
16. | 132. | MIKNYÓCZKI Nikolett | HUN-038090 | 16. 16. | 32 | ||
17. | 137. | VARGA Dóra Izabella | HUN-201188 | 14. 19. | 33 | ||
18. | 79. | FÜLEKI Flóra Csenge | HUN-201345 | 15. 18. | 33 | ||
19. | 81. | PALKÓ Noémi Lili | HUN-029264 | 17. 20. | 37 | ||
20. | 97. | KOVACS Izabella | HUN-031103 | 20. 17. | 37 |
Miskolc SHORT TRACK DIAKOLIMPIA SELEJTEZO III-IV. KORCSOPORT, 09.11. - 09.11.2024
Overall Classification
III FIÚ | |||||||
Rank | No. | Name | Member | Distances | FP | CDR | |
1. | 122. | BOROS Bence | HUN-035843 | 1. 1. | 68 | 2 | |
2. | 102. | ORMOS Barnabás | HUN-034897 | 4. 2. | 29 | 6 | |
3. | 88. | FAZEKAS Márton | HUN-029681 | 2. 6. | 24 | 8 | |
4. | 149. | FARAGÓ-SZUHAY Tamás | HUN-203250 | 3. 4. | 21 | 7 | |
5. | 90. | VINCEFI Erik Zalán | HUN-029681 | 15. 3. | 13 | 18 | |
6. | 124. | GONDA Olivér | HUN-035843 | 5. 5. | 10 | 10 | |
7. | 96. | EGRI Vince | HUN-031092 | 6. 7. | 3 | 13 | |
8. | 123. | FÖLDI Dávid Ferenc | HUN-035843 | 7. 10. | 17 | ||
9. | 143. | DRÓTOS Zsombor | HUN-201516 | 8. 9. | 17 | ||
10. | 93. | NAGY Csaba | HUN-031072 | 13. 8. | 21 | ||
11. | 110. | MISIC Lázár | HUN-035271 | 9. 12. | 21 | ||
12. | 146. | BAKOS Zalán | HUN-202936 | 12. 11. | 23 | ||
13. | 107. | VÁGÓ Olivér | HUN-035143 | 10. 14. | 24 | ||
14. | 121. | BAZSÓ Márton Gergely | HUN-035843 | 11. 15. | 26 | ||
15. | 125. | TÁBORI Zalán István | HUN-035843 | 14. 13. | 27 | ||
16. | 101. | MOLNÁR Barnabás | HUN-034897 | 16. 16. | 32 |
Miskolc SHORT TRACK DIAKOLIMPIA SELEJTEZO III-IV. KORCSOPORT, 09.11. - 09.11.2024
Overall Classification
III FIÚ | |||||||
Rank | No. | Name | Member | Distances | FP | CDR | |
1. | 122. | BOROS Bence | HUN-035843 | 1. 1. | 68 | 2 | |
2. | 102. | ORMOS Barnabás | HUN-034897 | 4. 2. | 29 | 6 | |
3. | 88. | FAZEKAS Márton | HUN-029681 | 2. 6. | 24 | 8 | |
4. | 149. | FARAGÓ-SZUHAY Tamás | HUN-203250 | 3. 4. | 21 | 7 | |
5. | 90. | VINCEFI Erik Zalán | HUN-029681 | 15. 3. | 13 | 18 | |
6. | 124. | GONDA Olivér | HUN-035843 | 5. 5. | 10 | 10 | |
7. | 96. | EGRI Vince | HUN-031092 | 6. 7. | 3 | 13 | |
8. | 123. | FÖLDI Dávid Ferenc | HUN-035843 | 7. 10. | 17 | ||
9. | 143. | DRÓTOS Zsombor | HUN-201516 | 8. 9. | 17 | ||
10. | 93. | NAGY Csaba | HUN-031072 | 13. 8. | 21 | ||
11. | 110. | MISIC Lázár | HUN-035271 | 9. 12. | 21 | ||
12. | 146. | BAKOS Zalán | HUN-202936 | 12. 11. | 23 | ||
13. | 107. | VÁGÓ Olivér | HUN-035143 | 10. 14. | 24 | ||
14. | 121. | BAZSÓ Márton Gergely | HUN-035843 | 11. 15. | 26 | ||
15. | 125. | TÁBORI Zalán István | HUN-035843 | 14. 13. | 27 | ||
16. | 101. | MOLNÁR Barnabás | HUN-034897 | 16. 16. | 32 |
Miskolc SHORT TRACK DIAKOLIMPIA SELEJTEZO III-IV. KORCSOPORT, 09.11. - 09.11.2024
Overall Classification
IV LÁNY | |||||||
Rank | No. | Name | Member | Distances | FP | CDR | |
1. | 120. | SZABÓ Jázmin | HUN-035843 | 1. 2. | 55 | 3 | |
2. | 118. | GAZSI Noémi | HUN-035843 | 4. 1. | 42 | 5 | |
3. | 119. | MARINKA-TÓTH Anna | HUN-035843 | 2. 3. | 34 | 5 | |
4. | 145. | MIZSÁK Hanna Lili | HUN-201583 | 3. 4. | 21 | 7 | |
5. | 135. | JÓNA Gitta | HUN-200001 | 7. 5. | 5 | 12 | |
6. | 111. | SZOVÁTI THORSTEINSDÓTIR Jóna | HUN-035277 | 5. 8. | 5 | 13 | |
7. | 104. | ANTAL-BACSÓ Mira | HUN-035050 | 6. 7. | 3 | 13 | |
8. | 99. | NÉMETH Emma | HUN-032380 | 8. 6. | 3 | 14 |
Miskolc SHORT TRACK DIAKOLIMPIA SELEJTEZO III-IV. KORCSOPORT, 09.11. - 09.11.2024
Overall Classification
IV LÁNY | |||||||
Rank | No. | Name | Member | Distances | FP | CDR | |
1. | 120. | SZABÓ Jázmin | HUN-035843 | 1. 2. | 55 | 3 | |
2. | 118. | GAZSI Noémi | HUN-035843 | 4. 1. | 42 | 5 | |
3. | 119. | MARINKA-TÓTH Anna | HUN-035843 | 2. 3. | 34 | 5 | |
4. | 145. | MIZSÁK Hanna Lili | HUN-201583 | 3. 4. | 21 | 7 | |
5. | 135. | JÓNA Gitta | HUN-200001 | 7. 5. | 5 | 12 | |
6. | 111. | SZOVÁTI THORSTEINSDÓTIR Jóna | HUN-035277 | 5. 8. | 5 | 13 | |
7. | 104. | ANTAL-BACSÓ Mira | HUN-035050 | 6. 7. | 3 | 13 | |
8. | 99. | NÉMETH Emma | HUN-032380 | 8. 6. | 3 | 14 |
Miskolc SHORT TRACK DIAKOLIMPIA SELEJTEZO III-IV. KORCSOPORT, 09.11. - 09.11.2024
Overall Classification
IV FIÚ | |||||||
Rank | No. | Name | Member | Distances | FP | CDR | |
1. | 127. | GONDA Gergő | HUN-035843 | 1. 2. | 55 | 3 | |
2. | 144. | UDVARI Hunor | HUN-201516 | 2. 1. | 55 | 3 | |
3. | 129. | KÁRMÁN-NAGY Domonkos | HUN-035843 | 3. 4. | 21 | 7 | |
4. | 128. | GYÖRGY Nimród | HUN-035843 | 5. 3. | 18 | 8 | |
5. | 113. | IVÁN Péter | HUN-035314 | 4. 7. | 8 | 11 | |
6. | 103. | SZEMEN Dániel | HUN-035036 | 6. 5. | 8 | 11 | |
7. | 106. | BOCSKAY Ábel Tamás | HUN-035059 | 7. 6. | 3 | 13 | |
8. | 80. | REPKA Nándor | HUN-028992 | 8. 8. | 16 | ||
9. | 126. | FÖLDI Krisztián | HUN-035843 | 9. 9. | 18 |
Miskolc SHORT TRACK DIAKOLIMPIA SELEJTEZO III-IV. KORCSOPORT, 09.11. - 09.11.2024
Overall Classification
IV FIÚ | |||||||
Rank | No. | Name | Member | Distances | FP | CDR | |
1. | 127. | GONDA Gergő | HUN-035843 | 1. 2. | 55 | 3 | |
2. | 144. | UDVARI Hunor | HUN-201516 | 2. 1. | 55 | 3 | |
3. | 129. | KÁRMÁN-NAGY Domonkos | HUN-035843 | 3. 4. | 21 | 7 | |
4. | 128. | GYÖRGY Nimród | HUN-035843 | 5. 3. | 18 | 8 | |
5. | 113. | IVÁN Péter | HUN-035314 | 4. 7. | 8 | 11 | |
6. | 103. | SZEMEN Dániel | HUN-035036 | 6. 5. | 8 | 11 | |
7. | 106. | BOCSKAY Ábel Tamás | HUN-035059 | 7. 6. | 3 | 13 | |
8. | 80. | REPKA Nándor | HUN-028992 | 8. 8. | 16 | ||
9. | 126. | FÖLDI Krisztián | HUN-035843 | 9. 9. | 18 |