SHORT TRACK DIAKOLIMPIA SELEJTEZO III-IV. KORCSOPORT, 05.10. - 05.10.2024
Overall Classification
III LÁNY | |||||||
Rank | No. | Name | Member | Distances | FP | CDR | |
1. | 80. | TÓTH Tímea Ilona | HUN-029681 | 1. 1. | 68 | 2 | |
2. | 79. | GÁRDIÁN Borbála Szonja | HUN-029656 | 3. 3. | 26 | 6 | |
3. | 122. | SZABÓ Hanna | HUN-201516 | 2. 7. | 21 | 9 | |
4. | 91. | TÓTH Róza Hajnalka | HUN-035261 | 15. 2. | 21 | 17 | |
5. | 120. | HUMICSKÓ Gréta | HUN-201516 | 4. 4. | 16 | 8 | |
6. | 77. | PALKÓ Noémi Lili | HUN-029264 | 5. 5. | 10 | 10 | |
7. | 94. | SINKOVICZ Adrienn | HUN-035282 | 6. 8. | 3 | 14 | |
8. | 111. | KOCZA Emese | HUN-035844 | 13. 6. | 3 | 19 | |
9. | 116. | TOMKOVICS Lotti | HUN-200144 | 8. 9. | 17 | ||
10. | 96. | MARINKA-TÓTH Réka | HUN-035843 | 7. 11. | 18 | ||
11. | 89. | DÉVÉNYI Sarolt | HUN-035053 | 10. 13. | 23 | ||
12. | 121. | NAGY Kincső Dorka | HUN-201516 | 9. 15. | 24 | ||
13. | 126. | HARNISFÉGER Hanna | HUN-203201 | 14. 10. | 24 | ||
14. | 128. | KOVACS Izabella | HUN-031103 | 11. 14. | 25 | ||
15. | 125. | VARGA Boglárka | HUN-202944 | 12. 16. | 28 | ||
16. | 113. | MIKNYÓCZKI Nikolett | HUN-038090 | 17. 12. | 29 | ||
17. | 78. | LÉVAI Evelin | HUN-029642 | 16. 19. | 35 | ||
18. | 119. | FÜLEKI Flóra Csenge | HUN-201345 | 19. 17. | 36 | ||
19. | 117. | VARGA Dóra Izabella | HUN-201188 | 18. 18. | 36 |
SHORT TRACK DIAKOLIMPIA SELEJTEZO III-IV. KORCSOPORT, 05.10. - 05.10.2024
Overall Classification
III LÁNY | |||||||
Rank | No. | Name | Member | Distances | FP | CDR | |
1. | 80. | TÓTH Tímea Ilona | HUN-029681 | 1. 1. | 68 | 2 | |
2. | 79. | GÁRDIÁN Borbála Szonja | HUN-029656 | 3. 3. | 26 | 6 | |
3. | 122. | SZABÓ Hanna | HUN-201516 | 2. 7. | 21 | 9 | |
4. | 91. | TÓTH Róza Hajnalka | HUN-035261 | 15. 2. | 21 | 17 | |
5. | 120. | HUMICSKÓ Gréta | HUN-201516 | 4. 4. | 16 | 8 | |
6. | 77. | PALKÓ Noémi Lili | HUN-029264 | 5. 5. | 10 | 10 | |
7. | 94. | SINKOVICZ Adrienn | HUN-035282 | 6. 8. | 3 | 14 | |
8. | 111. | KOCZA Emese | HUN-035844 | 13. 6. | 3 | 19 | |
9. | 116. | TOMKOVICS Lotti | HUN-200144 | 8. 9. | 17 | ||
10. | 96. | MARINKA-TÓTH Réka | HUN-035843 | 7. 11. | 18 | ||
11. | 89. | DÉVÉNYI Sarolt | HUN-035053 | 10. 13. | 23 | ||
12. | 121. | NAGY Kincső Dorka | HUN-201516 | 9. 15. | 24 | ||
13. | 126. | HARNISFÉGER Hanna | HUN-203201 | 14. 10. | 24 | ||
14. | 128. | KOVACS Izabella | HUN-031103 | 11. 14. | 25 | ||
15. | 125. | VARGA Boglárka | HUN-202944 | 12. 16. | 28 | ||
16. | 113. | MIKNYÓCZKI Nikolett | HUN-038090 | 17. 12. | 29 | ||
17. | 78. | LÉVAI Evelin | HUN-029642 | 16. 19. | 35 | ||
18. | 119. | FÜLEKI Flóra Csenge | HUN-201345 | 19. 17. | 36 | ||
19. | 117. | VARGA Dóra Izabella | HUN-201188 | 18. 18. | 36 |
SHORT TRACK DIAKOLIMPIA SELEJTEZO III-IV. KORCSOPORT, 05.10. - 05.10.2024
Overall Classification
III FIÚ | |||||||
Rank | No. | Name | Member | Distances | FP | CDR | |
1. | 81. | FAZEKAS Márton | HUN-029681 | 1. 2. | 55 | 3 | |
2. | 127. | FARAGÓ-SZUHAY Tamás | HUN-203250 | 2. 1. | 55 | 3 | |
3. | 105. | GONDA Olivér | HUN-035843 | 3. 3. | 26 | 6 | |
4. | 129. | EGRI Vince | HUN-031092 | 5. 4. | 13 | 9 | |
5. | 85. | IGAR József Péter | HUN-030146 | 4. 11. | 8 | 15 | |
6. | 83. | VINCEFI Erik Zalán | HUN-029681 | 6. 6. | 6 | 12 | |
7. | 114. | PÁKÓZDI Vince Teodor | HUN-038090 | 7. 5. | 5 | 12 | |
8. | 82. | SÓGOR-JÁSZ Regő | HUN-029681 | 9. 7. | 16 | ||
9. | 104. | FÖLDI Dávid Ferenc | HUN-035843 | 8. 8. | 16 | ||
10. | 106. | TÁBORI Zalán István | HUN-035843 | 10. 9. | 19 | ||
11. | 92. | MISIC Lázár | HUN-035271 | 12. 10. | 22 | ||
12. | 102. | BAZSÓ Márton Gergely | HUN-035843 | 11. 12. | 23 | ||
13. | 84. | VLOCSKÓ Zalán | HUN-029742 | 13. 14. | 27 | ||
14. | 90. | VÁGÓ Olivér | HUN-035143 | 14. 13. | 27 | ||
15. | 87. | MOLNÁR Barnabás | HUN-034897 | 15. 15. | 30 |
SHORT TRACK DIAKOLIMPIA SELEJTEZO III-IV. KORCSOPORT, 05.10. - 05.10.2024
Overall Classification
III FIÚ | |||||||
Rank | No. | Name | Member | Distances | FP | CDR | |
1. | 81. | FAZEKAS Márton | HUN-029681 | 1. 2. | 55 | 3 | |
2. | 127. | FARAGÓ-SZUHAY Tamás | HUN-203250 | 2. 1. | 55 | 3 | |
3. | 105. | GONDA Olivér | HUN-035843 | 3. 3. | 26 | 6 | |
4. | 129. | EGRI Vince | HUN-031092 | 5. 4. | 13 | 9 | |
5. | 85. | IGAR József Péter | HUN-030146 | 4. 11. | 8 | 15 | |
6. | 83. | VINCEFI Erik Zalán | HUN-029681 | 6. 6. | 6 | 12 | |
7. | 114. | PÁKÓZDI Vince Teodor | HUN-038090 | 7. 5. | 5 | 12 | |
8. | 82. | SÓGOR-JÁSZ Regő | HUN-029681 | 9. 7. | 16 | ||
9. | 104. | FÖLDI Dávid Ferenc | HUN-035843 | 8. 8. | 16 | ||
10. | 106. | TÁBORI Zalán István | HUN-035843 | 10. 9. | 19 | ||
11. | 92. | MISIC Lázár | HUN-035271 | 12. 10. | 22 | ||
12. | 102. | BAZSÓ Márton Gergely | HUN-035843 | 11. 12. | 23 | ||
13. | 84. | VLOCSKÓ Zalán | HUN-029742 | 13. 14. | 27 | ||
14. | 90. | VÁGÓ Olivér | HUN-035143 | 14. 13. | 27 | ||
15. | 87. | MOLNÁR Barnabás | HUN-034897 | 15. 15. | 30 |
SHORT TRACK DIAKOLIMPIA SELEJTEZO III-IV. KORCSOPORT, 05.10. - 05.10.2024
Overall Classification
IV LÁNY | |||||||
Rank | No. | Name | Member | Distances | FP | CDR | |
1. | 115. | VETŐ Rozina Emília | HUN-102731 | 1. 1. | 68 | 2 | |
2. | 100. | MARINKA-TÓTH Anna | HUN-035843 | 2. 2. | 42 | 4 | |
3. | 93. | SZOVÁTI THORSTEINSDÓTIR Jóna | HUN-035277 | 3. 3. | 26 | 6 | |
4. | 88. | ANTAL-BACSÓ Mira | HUN-035050 | 4. 4. | 16 | 8 |
SHORT TRACK DIAKOLIMPIA SELEJTEZO III-IV. KORCSOPORT, 05.10. - 05.10.2024
Overall Classification
IV LÁNY | |||||||
Rank | No. | Name | Member | Distances | FP | CDR | |
1. | 115. | VETŐ Rozina Emília | HUN-102731 | 1. 1. | 68 | 2 | |
2. | 100. | MARINKA-TÓTH Anna | HUN-035843 | 2. 2. | 42 | 4 | |
3. | 93. | SZOVÁTI THORSTEINSDÓTIR Jóna | HUN-035277 | 3. 3. | 26 | 6 | |
4. | 88. | ANTAL-BACSÓ Mira | HUN-035050 | 4. 4. | 16 | 8 |
SHORT TRACK DIAKOLIMPIA SELEJTEZO III-IV. KORCSOPORT, 05.10. - 05.10.2024
Overall Classification
IV FIÚ | |||||||
Rank | No. | Name | Member | Distances | FP | CDR | |
1. | 109. | GYÖRGY Nimród | HUN-035843 | 1. 1. | 68 | 2 | |
2. | 76. | REPKA Nándor | HUN-028992 | 2. 3. | 34 | 5 | |
3. | 107. | FÖLDI Krisztián | HUN-035843 | 3. 2. | 34 | 5 |
SHORT TRACK DIAKOLIMPIA SELEJTEZO III-IV. KORCSOPORT, 05.10. - 05.10.2024
Overall Classification
IV FIÚ | |||||||
Rank | No. | Name | Member | Distances | FP | CDR | |
1. | 109. | GYÖRGY Nimród | HUN-035843 | 1. 1. | 68 | 2 | |
2. | 76. | REPKA Nándor | HUN-028992 | 2. 3. | 34 | 5 | |
3. | 107. | FÖLDI Krisztián | HUN-035843 | 3. 2. | 34 | 5 |